Главная

| Ценовой класс | Ultimate | Ultimate+NAVI | Ultimate AT | Ultimate AT+NAVI | ||
| Двигатель | турбодизель DI-D | бензиновый MIVEC | ||||
| Объем двигателя, л. | 3,2 | 3,8 | ||||
| Мощность, л.с./об.мин | 200/3800 | 250/6000 | ||||
| Опцион | E73/E74/E75/E76 | E79/S7A | E75 | S7B | ||
| Цена на автомобиль, 2011 года, USD. | 56 500 | 58 500 | 56 500 | 58 500 | ||
| АКЦИОННЫЙ ПАКЕТ В ПОДАРОК! | "Power"(блок увеличения мощности) | |||||
| Цена на автомобиль, 2012года, USD. | 56 900 | 58 900 | 56 900 | 58 900 | ||
| Трансмиссия / Шасси | ||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ||||||
| Cистема привода Super Select 4WD II | ||||||
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ||||||
| ABS + EBD + MASC + MATC + MEBAC | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски (265/65R18) | Ксенон | |||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | ||||||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | ||||||
| Датчики парковок сзади | ||||||
| Поручни на крыше | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Задний спойлер | ||||||
| Интерьер | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Кондиционер (для задних пассажиров) | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | ||||||
| 2 боковых подушки безопасности | ||||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | Отделка кожей сидений (черная/бежевая) | |||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, 12 динамиков | ||||||
| Премиум мультимедиа система Rockford, сабвуфер, 7" сенсорный дисплей, встроенная память 40ГБ, DVD, CD, 12 динамиков | ||||||
| Кaмера заднего вида | ||||||
| Система свободные руки с управлением на руле (Bluetooth) | ||||||
| Датчик дождя / датчик света | ||||||
| Отделка передней панели "под дерево" | ||||||
| Рулевое колесо c управлением аудиосистемой и системой круиз-контроля | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||||
| Электропривод передних сидений | ||||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||||
| Дистационные управление центральным замком с ключа | ||||||
| 3-й ряд сидений в багажнике | ||||||
| Шторка для багажного отделения | ||||||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1,5 %.
Стоимость указана за комплектацию с базовым цветом кузова.