


| Ценовой класс | Elegance | |||||||||
| Двигатель | турбодизель | бензиновый с электронным впрыском | ||||||||
| Объем двигателя, л. | 2,5 | 3.0 | ||||||||
| Мощность, л.с./об.мин | 100/4000 | 170/5000 | ||||||||
| Опцион | E89 | SA1 | S88 | SA2 | S88 | SA2 | ||||
| Цена на автомобиль, грн. | ||||||||||
| Цена на автомобиль со скидкой, грн. | 154 000 | 159 000 | 164 000 | |||||||
| Трансмиссия / Шасси | ||||||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ||||||||||
| ABS + EBD | ||||||||||
| Система привода Easy Select 4WD | ||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| 16-ти дюймовые легкосплавные диски (245/70R16) | ||||||||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||
| Омыватели фар | ||||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | ||||||||||
| Одноцветная окраска кузова | ||||||||||
| Двухцветная окраска кузова | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Две фронтальные подушки безопасности | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||||||||
| Отделка кожей салона | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Задний отопитель салона | ||||||||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||||||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||||||||
| Аудиоподготовка (антенна, 6 динамиков) | ||||||||||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.