Главная

| Ценовой класс | Ralliart | |
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, турбиной и промежуточным охладителем | |
| Объем двигателя, л. | 2,0 | |
| Мощность, л.с. | 240 | |
|   | Sedan | Sportback |
| Опцион | S19 | S03 |
| Цена автомобилей 2010 года, USD | 39 900 | 39 900 |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, USD. | 37 120 | 37 120 |
| Специальная цена на автомобиль 2008 года, USD. | 30 100 | 30 100 |
| Трансмиссия / Шасси | ||
| TC-SST | ||
| Круиз-контроль | ||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||
| AWC(ACD+ABS+EBD+ASC) | ||
| Экстерьер | ||
| 18-дюймовые легкосплавные диски | ||
| Электропривод зеркал заднего вида | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||
| Противотуманные фары | ||
| Датчик дождя, датчик света | ||
| Передний спортивный бампер Ralliart | ||
| Задний спортивный бампер Ralliart | ||
| Боковые аэродинамические накладки | ||
| Задний спойлер | ||
| Адаптивный ксенон | ||
| Омыватели фар | ||
| Раздвоенная выхлопная система с насадками на глушители | ||
| Интерьер | ||
| Климат контроль | ||
| Две фронтальные подушки безопасности | ||
| Две боковые подушки безопасности | ||
| Подушка для колена водителя | ||
| Боковые подушки безопасности шторочного типа для 1-го и 2-го ряда сидений | ||
| Бортовой компьютер | ||
| CD чейнджер на 6 дисков с проигрванием МР3 | ||
| Управление аудиосистемой на руле | ||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||
| Рулевое колесо Evolution | ||
| Спортивные сиденья Ralliart | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 %. За 1 USD (дол. США).