Главная

| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, турбиной и промежуточным охладителем | |||
| Объем двигателя, л. | 2,0 | |||
| Тип кузова | Sedan | Sportback | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматизированная | |||
| Трансмиссия | Twin Clutch-Sport Shift Transmition | |||
| Електронные системы | ACD, ABS, EBD, ASC | |||
| Объем, куб.см | 2,0 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 240/6000 | |||
| Длина, мм | 4 570 | 4 585 | ||
| Ширина, мм | 1 760 | |||
| Высота, мм | 1 490 | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1 565 | 1595 | ||
| Полная масса, кг | 2 040 | |||
| Расход топлива L/100 км | ||||
| городской цикл | 13,8 | 13,9 | ||
| загородный цикл | 7,8 | 8,1 | ||
| комбинированный цикл | 10,0 | 10,2 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,0 | 7,1 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | |||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | дисковые | |||
| Шины | 215/45 R18 | |||
ABS (Anti-Lock Brake System) — электронная антиблокировочная тормозная система, которая помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой дороге.
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) — электронная система распределения тормозных усилий, которая оптимально распределяет тормозное усилие между колесами в зависимости от распределения веса автомобиля по осям и сцепления колес с дорожным покрытием.