Главная

| Двигатель | бензиновый с многоточечным электронным впрыском, MIVEC | |||
| Коробка передач | механическая | CVT INVECS-III - Sport mode | ||
| Объем, куб.см | 1 798 | |||
| Електронные системы | ABS, EBD, BAS, M-ASC, M-ATC | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 143 / 6 000 | |||
| Макс. крутящий момент Нм/об.мин | 178 / 4,250 | |||
| Длина, мм | 4 585 | |||
| Ширина, мм | 1 760 | |||
| Высота, мм | 1 530 | |||
| Колесная база, мм | 2 635 | |||
| Дорожный просвет, мм | 165 (150 Intense) | |||
| Снаряженная масса, кг | 1 355 | 1 390 | ||
| Полная масса, кг | 1 900 | |||
| Расход топлива L/100 км | ||||
| городской цикл | 10,5 | 11,1 | ||
| загородный цикл | 6,4 | 6,2 | ||
| комбинированный цикл | 7,9 | 8 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 11,7 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Мин. радиус поворота, м | 5 | |||
| Объем топливного бака, л | 59 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон | |||
| задняя | независимая, многорычажная | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | дисковые | |||
| Шины | 205/60R16 | |||
ABS (Anti-Lock Brake System) — электронная антиблокировочная тормозная система, которая помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой дороге.
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) — электронная система распределения тормозных усилий, которая оптимально распределяет тормозное усилие между колесами в зависимости от распределения веса автомобиля по осям и сцепления колес с дорожным покрытием.
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve and lift timing Electronic Control System) — электронная система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, которая обеспечивает сочетание высокого крутящего момента в широком диапазоне оборотов.